Lina statyczna static 12mm czerwona Wysokiej jakości liny o niskiej rozciągliwości i wysokiej trwałości statycznej zaprojektowana dla wymahgającego użytkownika
STATIC 9.0 - 13.0
EN 1891 / CE 1019
| Średnica lin | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | mm |
| Waga | 50 | 69 | 72 | 80 | 92 | 109 | g/m |
| Ilość odpadnięć UIAA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | min. |
| Waga zewnętrznego oplotu | 49 | 38 | 35 | 39 | 35 | 46 | % |
| Posuw oplotu | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | mm |
| Wydłużenie (50 150 KG) | 5 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3 | % |
| Kurczliwość | 0.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | % |
| Wytrzymałość na rozciągnięcie | 23 | 31 | 32 | 33 | 42 | 42 | kN |
| Min. wytrzym. na rozciąg na węzłach | 13 | 17 | 18 | 20 | 25 | 27 | kN |
| Użyty materiał | PA | PA | PA | PA | PA | PA | |
| Typ | B | A | A | A | A | A |
Produkt jest