Rope diameter (mm) | 13 |
---|---|
Weight (g/m) | 109 |
Number of UIAA falls | 20 |
Relative mass of sheath (%) | 45 |
Sheath slippage (%) | 0 |
Elongation (50 - 150 kg) (%) | 3.1 |
Shrinkage (%) | 0.6 |
Tenacity (kN) | 41 |
Min. tenacity with knots (kN) | 26 |
Used material | PA |
Type | A |
CE 1019 | yes |
EN 1891 | yes |
Wróć
Lina statyczne Tendon static 13 40m
Produkt jest niedostępny
Kategoria: Liny statyczne
Producent: Tendon
2