| Rope diameter (mm) | 10 |
|---|---|
| Weight (g/m) | 63 |
| Number of UIAA falls | 16 |
| Relative mass of sheath (%) | 40 |
| Sheath slippage (%) | 0 |
| Elongation (50 - 150 kg) (%) | 3.7 |
| Shrinkage (%) | 1.8 |
| Tenacity (kN) | 27 |
| Min. tenacity with knots (kN) | 16 |
| Used material | PA |
| Type | A |
| CE 1019 | yes |
| EN 1891 | yes |
Wróć
Lina statyczna tendon speleo 10mm
10
Produkt jest